GPT Image 2 输出 Token 估算
使用下面的计算器,根据 quality、width 和 height 估算 gpt-image-2 的图片输出 Token。修改质量或尺寸后,结果会自动更新。
尺寸要求
- 宽度和高度必须是大于 0 且能被 16 整除的整数。
- 像素总量必须在 655,360~8,294,400 之间(含边界)。
- 最长边不得超过 3,840px。
- 宽高比不得超过 3:1。
注意
当前页面的参考数据来自 OpenAI 官方图片生成指南。计算结果仅用于预估,不代表最终 API 计费结算结果。
文生图常见请求
以“文本输入固定为 100 Token、生成 1 张图片”为例:
| 输出尺寸 | 质量 | 图片输出 Token | 图片输出费用 USD | 请求总价 USD | 请求总价 CNY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1024×1024 | Low | 196 | $0.005880 | $0.006380 | ¥0.044022 |
| 1024×1024 | Medium | 1,756 | $0.052680 | $0.053180 | ¥0.366942 |
| 1024×1024 | High | 7,024 | $0.210720 | $0.211220 | ¥1.457418 |
| 1536×1024(横图) | Low | 158 | $0.004740 | $0.005240 | ¥0.036156 |
| 1536×1024(横图) | Medium | 1,372 | $0.041160 | $0.041660 | ¥0.287454 |
| 1536×1024(横图) | High | 5,488 | $0.164640 | $0.165140 | ¥1.139466 |
| 1024×1536(竖图) | Low | 158 | $0.004740 | $0.005240 | ¥0.036156 |
| 1024×1536(竖图) | Medium | 1,372 | $0.041160 | $0.041660 | ¥0.287454 |
| 1024×1536(竖图) | High | 5,488 | $0.164640 | $0.165140 | ¥1.139466 |
| 2048×2048 | Low | 397 | $0.011910 | $0.012410 | ¥0.085629 |
| 2048×2048 | Medium | 3,568 | $0.107040 | $0.107540 | ¥0.742026 |
| 2048×2048 | High | 14,272 | $0.428160 | $0.428660 | ¥2.957754 |
| 3840×2160(4K 横图) | Low | 371 | $0.011130 | $0.011630 | ¥0.080247 |
| 3840×2160(4K 横图) | Medium | 3,336 | $0.100080 | $0.100580 | ¥0.694002 |
| 3840×2160(4K 横图) | High | 13,342 | $0.400260 | $0.400760 | ¥2.765244 |
费用如何计算
费用示例按以下刊例价计算:文本输入 $5.00 / M Token(¥34.50 / M Token)、图片输入 $8.00 / M Token(¥55.20 / M Token)、图片输出 $30.00 / M Token(¥207.00 / M Token)。人民币价格按固定汇率 1 USD = 6.90 CNY 换算,不是实时外汇牌价。
100 个文本 Token 大约对应 100~200 个汉字,或 70~80 个英文单词。实际 Token 数受文字、标点、数字和中英文混排影响。100 个文本输入 Token 的费用为 $0.000500,即 ¥0.003450。
文生图总价 = 文本输入 Token × 文本输入单价
+ 图片输出 Token × 图片输出单价GPT Image 2 的图片输出 Token 同时受尺寸、质量和宽高比影响,不是只按像素总量线性计算。因此,较大的非正方形图片有时会比较小的正方形图片使用更少的输出 Token。
图生图常见请求
以“输入 1 张同尺寸图片、文本输入固定为 100 Token,并输出 1 张同尺寸图片”为例:
| 输入/输出尺寸 | 输出质量 | 图片输入 Token(估算) | 图片输出 Token | 请求总价 USD | 请求总价 CNY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1024×1024 | Low | 1,024 | 196 | $0.014572 | ¥0.100547 |
| 1024×1024 | Medium | 1,024 | 1,756 | $0.061372 | ¥0.423467 |
| 1024×1024 | High | 1,024 | 7,024 | $0.219412 | ¥1.513943 |
| 1536×1024(横图) | Low | 1,536 | 158 | $0.017528 | ¥0.120943 |
| 1536×1024(横图) | Medium | 1,536 | 1,372 | $0.053948 | ¥0.372241 |
| 1536×1024(横图) | High | 1,536 | 5,488 | $0.177428 | ¥1.224253 |
| 1024×1536(竖图) | Low | 1,536 | 158 | $0.017528 | ¥0.120943 |
| 1024×1536(竖图) | Medium | 1,536 | 1,372 | $0.053948 | ¥0.372241 |
| 1024×1536(竖图) | High | 1,536 | 5,488 | $0.177428 | ¥1.224253 |
图生图费用如何计算
GPT Image 2 会以高保真方式处理所有输入图片,不支持通过 input_fidelity
切换为低保真模式。图生图需要在文生图费用的基础上,增加输入图片费用。
图生图总价 = 文本输入 Token × 文本输入单价
+ 图片输入 Token × 图片输入单价
+ 图片输出 Token × 图片输出单价文本输入:100 × $5 / 1,000,000 = $0.000500
图片输入:1,024 × $8 / 1,000,000 = $0.008192
图片输出:1,756 × $30 / 1,000,000 = $0.052680
总计:$0.061372
人民币:$0.061372 × 6.90 = ¥0.423467图生图表格中的图片输入 Token 仅用于费用估算。实际 Token
数会受输入图片尺寸、宽高比和 API 内部处理影响,最终请以 API 返回的 usage
为准。使用多张参考图时,每张图片的输入 Token 都需要累加计费。
以上费用均为刊例价估算,不包含客户折扣、平台价格调整和缓存优惠。
需要开始调用模型时,请前往 GPT Image 2 API 文档。